Below you will find detailed descriptions of the various Commemorative issues - the reason for the Commemorative and the motif chosen as well as any interesting features of the coins.
Some tables appear hereunder showing countries and years and from the tables are links to the appropriate pages.
All entries for 2019 are shown either with an X or with the appropriate link as only after 2019 is ended will it be certain which countries issued either none or only one commemorative.
If you leave your feedback in "Feedback/Suggestions" at the bottom of the Nav Bar that would be greatly appreciated.
Table Entry |
Meaning |
No Commemorative Minted | |
X | Not yet known whether Commemorative will be minted or no detailed description yet available |
✔ | Commemorative Minted with link to detailed description |
Year | Andorra | Austria | Belgium | Cyprus | Estonia | Finland | France | Germany |
2004 | ✔ | |||||||
2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2006 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2007 | ✔ | ✔ | ||||||
2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2009 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2011 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2013 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2020 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2020 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2021 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2021 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2022 | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Year | Greece | Ireland | Italy | Latvia | Lith- unia | Luxem bourg | Malta | Monaco |
2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2005 | ✔ | ✔ | ||||||
2006 | ✔ | ✔ | ||||||
2007 | ✔ | ✔ | ||||||
2008 | ✔ | ✔ | ||||||
2009 | ✔ | ✔ | ||||||
2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2011 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2013 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | |||
2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2020 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2020 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2021 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2021 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2022 | X | X | ✔ | X | X | X | X | X |
2022 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Year | Nether lands | Portugal | San Marino | Slovakia | Slovenia | Spain | Vatican | EU |
2004 | ✔ | ✔ | ||||||
2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2006 | ✔ | ✔ | ||||||
2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2011 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | |
2013 | ✔ | ✔ | ||||||
2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2015 | ✔ | ✔ | ||||||
2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2020 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2021 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2022 | X | ✔ | X | X | ✔ | ✔ | X | X |
2022 | X | X | X | X | X | ✔ | X | X |
Return from Detailed Comm to euro-coin-collector.